Самосвал МАЗ 5550B5-480-021
![]() ![]() |
Технические характеристики
Модель | МАЗ 5550В5-480-021 |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автопоезда, кг | 37000 |
Полная масса автомобиля, кг | 19000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8725 |
Грузоподъёмность, кг | 10200 |
Объем платформы, м3 | 6,8 |
Модель двигателя | ЯМЗ-536.10 |
Экологическая норма | Евро-4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*см) | 1221 (124) |
Модель коробки передач | 9JS135A |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущего моста | 6,4 |
Размер шин | 12,00R20 или 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 300 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Платформа | П-образная, с трехсторонней разгрузкой |
Тип кабины | малая подрессоренная |
Тормозная система | с АБС |
Комплектация автомобиля МАЗ 5550В5 |
Выхлоп слева, без обогрева платформы, подогреватель двигателя, беззазорная сцепка для прицепа, электропневмогидровыводы для прицепа, ПБС (по заказу), спальное место (по заказу), инструментальный ящик в кабине, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу).
Примечание: Тропическое исполнение МАЗ-5550В5-480-721 выполняется в комплектации без подогревателя двигателя. |
* С ограничителем скорости