Бортовой МАЗ 4371P2-429-000
![]() |
Технические характеристики
Модель |
МАЗ 4371Р2-429-000 |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг |
3800 (3050) |
Распределение полной (снаряженной) массы на задний мост, кг | 6300 (2050) |
Cнаряженная масса автомобиля, кг | 5100 |
Грузоподъёмность, кг | 4850 |
Внутренние размеры кузова, мм | 5300 х 2480 х 536 |
Модель двигателя | ММЗ Д-245.35Е4 |
Экологическая норма | Евро-4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (177) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 650 (66) |
Модель коробки передач |
FAST GEAR 6J70T |
Число передач КП | 6 |
Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
Размер шин | 235/75R17,5 |
Топливный бак, л | 200 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч | 13,4 (20,3) |
Тип кабины | малая 2-х местная, рестайлинговая |
Тип кузова | бортовая платформа |
Сцепление | Фрикционное однодисковое, пневмогидропривод |
Тормоза | барабанные с АБС, привод пневматический |
Дополнительное оборудование |
тахограф цифровой, магнитола |
* С ограничителем скорости