Бортовой МАЗ 4371P2-431-000
![]() |
Технические характеристики
Модель | МАЗ 4371Р2-431-000 |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автопоезда, кг | 18000 |
Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг |
3800 (3150) |
Распределение полной (снаряженной) массы на задний мост, кг | 6300 (2350) |
Распределение полной массы по осям прицепа, кг | 3950+3950 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 5500 |
Грузоподъёмность, кг | 4450 |
Внутренние размеры кузова, мм | 5315 х 2480 х 2305 |
Объем кузова, м3 | 30 |
Модель двигателя | ММЗ Д-245.35Е4 |
Экологическая норма | Евро-4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (177) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 650 (66) |
Модель коробки передач |
FAST GEAR 6J70T |
Число передач КП | 6 |
Передаточное число ведущего моста | 3,9 |
Размер шин | 235/75R17,5 |
Топливный бак, л | 200 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч | 13,4 (20,3) / 17,8** (25,3**) |
Платформа | тентовая с задним пологом, борта - сендвич-панели |
Тип кабины | малая 2-х местная, рестайлинговая |
Сцепление | Фрикционное однодисковое, пневмогидропривод |
Тормоза | барабанные с АБС, привод пневматический |
ТСУ | беззазорная сцепка |
Основной применяемый прицеп | МАЗ 837300-3010 (МАЗ 837300-3012) |
Дополнительное оборудование |
Тахограф цифровой, магнитола |
Назначение | Предназначен для городских и пригородных перевозок в составе автопоезда. |
* С ограничителем скорости
** При работе в составе автопоезда