Бортовой МАЗ 5340B9-470-030
![]() |
Технические характеристики
Модель |
МАЗ 5340В9-470-030 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 56500 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000 |
Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (5570) |
Распределение полной (снаряженной) массы на задний мост, кг | 11500 (3980) |
Cнаряженная масса автомобиля, кг | 9490 |
Грузоподъёмность, кг | 9360 |
Внутренние размеры платформы, мм | 6150 х 2480 х 2540 |
Объем кузова, м3 | 38,74 |
Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
Экологическая норма | Евро-4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1900 (194) |
Модель коробки передач |
12JS200TA |
Число передач КПП | 12 |
Передаточное число ведущего моста | 4,2 |
Задняя подвеска | пневматическая 4-х баллонная |
Тип колес | дисковые |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Тип кабины | большая 6431, рестайлинговая |
Платформа | тентовая с задним пологом, стальные борта |
Тормоза | с АБС |
ТСУ | беззазорная сцепка |
Комплектация автомобиля МАЗ 5340В9-470-030 |
С ПБС (по заказу), НЖП (по заказу), переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), круиз-контроль (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу). |
* С ограничителем скорости